Session analysis
値は PF / Trades。* は100取引未満で判定保留。
Discovery / retrospective Validationは時系列分割だが、2026年MNQの損益は以前の研究で閲覧済み。独立した未使用Holdoutではない。
これらは約定済みTradeの事後コホート集計であり、Filter付き戦略を再実行した実行可能P&Lではない。
NY OpenはNY AMに内包される重複membership。表の各列を足し合わせない。
| Strategy | Period | ALL | ny_open | ny_premarket | ny_am | lunch | ny_pm | london | asia | ny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donchian_20_10 | discovery | 0.98 / 2819 | 0.86 / 206 | 1.01 / 155 | 1.10 / 446 | 1.26 / 157 | 0.84 / 271 | 0.91 / 457 | 0.95 / 421 | 1.05 / 874 |
| donchian_20_10 | retrospective_validation | 0.98 / 2087 | 0.99 / 157 | 0.75 / 94* | 0.92 / 347 | 0.94 / 105 | 0.95 / 195 | 1.05 / 316 | 0.98 / 336 | 0.93 / 647 |
| donchian_ema_atr | discovery | 1.01 / 1948 | 0.88 / 175 | 1.04 / 131 | 0.99 / 399 | 1.76 / 116 | 1.03 / 173 | 0.80 / 317 | 0.82 / 225 | 1.11 / 688 |
| donchian_ema_atr | retrospective_validation | 0.96 / 1492 | 1.07 / 134 | 0.62 / 79* | 0.94 / 307 | 0.88 / 84* | 0.72 / 123 | 1.03 / 217 | 1.14 / 215 | 0.88 / 514 |
| supertrend_flip | discovery | 1.02 / 1654 | 0.81 / 130 | 0.99 / 98* | 0.80 / 277 | 1.60 / 77* | 1.06 / 153 | 1.04 / 301 | 1.08 / 211 | 0.98 / 507 |
| supertrend_flip | retrospective_validation | 0.99 / 1290 | 1.01 / 100 | 0.65 / 57* | 0.89 / 221 | 1.28 / 49* | 1.18 / 118 | 1.11 / 186 | 1.10 / 210 | 1.00 / 388 |
| chandelier_flip | discovery | 0.99 / 2345 | 1.07 / 179 | 0.75 / 144 | 1.04 / 462 | 1.72 / 125 | 0.95 / 206 | 1.04 / 408 | 0.92 / 274 | 1.11 / 793 |
| chandelier_flip | retrospective_validation | 1.00 / 1731 | 0.79 / 152 | 0.72 / 97* | 0.89 / 372 | 1.63 / 72* | 1.08 / 143 | 1.25 / 234 | 1.09 / 245 | 1.01 / 587 |
| ema_ribbon | discovery | 0.98 / 2287 | 1.15 / 123 | 0.61 / 144 | 1.11 / 406 | 0.95 / 114 | 0.98 / 198 | 1.00 / 375 | 1.01 / 280 | 1.05 / 718 |
| ema_ribbon | retrospective_validation | 0.94 / 1670 | 0.86 / 92* | 0.77 / 92* | 0.96 / 289 | 0.78 / 77* | 0.74 / 143 | 1.10 / 246 | 1.16 / 255 | 0.88 / 509 |
| squeeze_release | discovery | 1.09 / 2022 | 1.68 / 74* | 0.89 / 103 | 1.92 / 209 | 1.48 / 136 | 0.82 / 197 | 0.84 / 287 | 0.90 / 354 | 1.42 / 542 |
| squeeze_release | retrospective_validation | 0.86 / 1555 | 1.54 / 56* | 0.83 / 76* | 1.12 / 177 | 0.79 / 88* | 0.78 / 153 | 1.00 / 220 | 0.85 / 267 | 0.95 / 418 |
| vwap_deviation | discovery | 0.82 / 2091 | 0.93 / 174 | 0.80 / 110 | 0.94 / 431 | 0.70 / 101 | 0.61 / 122 | 0.84 / 547 | 0.58 / 107 | 0.82 / 654 |
| vwap_deviation | retrospective_validation | 0.87 / 1461 | 1.30 / 119 | 0.90 / 85* | 0.96 / 297 | 1.02 / 57* | 0.82 / 74* | 0.66 / 335 | 0.81 / 117 | 0.94 / 428 |
| rolling_zscore | discovery | 0.92 / 3340 | 1.05 / 233 | 1.04 / 163 | 0.91 / 451 | 0.77 / 177 | 1.12 / 340 | 0.85 / 525 | 0.87 / 513 | 0.95 / 968 |
| rolling_zscore | retrospective_validation | 0.91 / 2439 | 1.07 / 166 | 1.01 / 115 | 0.91 / 342 | 1.70 / 109 | 0.96 / 250 | 0.73 / 362 | 0.78 / 401 | 1.01 / 701 |
| connors_rsi | discovery | 0.85 / 15477 | 0.78 / 535 | 0.93 / 780 | 0.98 / 2112 | 0.88 / 974 | 0.88 / 1492 | 0.76 / 2349 | 0.67 / 2401 | 0.93 / 4578 |
| connors_rsi | retrospective_validation | 0.88 / 11477 | 0.91 / 381 | 0.80 / 532 | 0.94 / 1521 | 1.21 / 693 | 0.79 / 1029 | 0.83 / 1682 | 0.84 / 1986 | 0.94 / 3243 |
| opening_range | discovery | 0.97 / 450 | — | — | 0.98 / 284 | 0.79 / 66* | 1.09 / 93* | — | — | 0.97 / 443 |
| opening_range | retrospective_validation | 0.98 / 314 | — | — | 0.81 / 220 | 2.41 / 37* | 1.51 / 50* | — | — | 0.98 / 307 |
| adx_di_cross | discovery | 0.89 / 1826 | 0.99 / 103 | 0.67 / 102 | 0.98 / 310 | 0.85 / 91* | 0.77 / 180 | 0.96 / 331 | 0.93 / 238 | 0.89 / 581 |
| adx_di_cross | retrospective_validation | 0.80 / 1363 | 0.73 / 86* | 0.73 / 65* | 0.69 / 224 | 1.41 / 61* | 0.87 / 114 | 0.96 / 201 | 0.98 / 241 | 0.80 / 399 |
| bbw_release | discovery | 0.71 / 734 | 7.35 / 2* | 0.00 / 1* | 7.35 / 2* | 0.55 / 2* | 0.89 / 28* | 0.88 / 37* | 0.69 / 311 | 1.19 / 32* |
| bbw_release | retrospective_validation | 0.94 / 493 | — | 5.22 / 5* | — | 0.00 / 5* | 1.01 / 45* | 1.67 / 42* | 1.13 / 143 | 0.92 / 50* |
| kaufman_efficiency | discovery | 0.87 / 4965 | 1.19 / 175 | 0.67 / 210 | 1.10 / 536 | 1.15 / 320 | 0.84 / 509 | 0.86 / 636 | 0.71 / 872 | 1.03 / 1365 |
| kaufman_efficiency | retrospective_validation | 0.86 / 3595 | 0.90 / 113 | 1.14 / 167 | 0.92 / 400 | 0.75 / 218 | 1.01 / 366 | 0.71 / 472 | 0.86 / 608 | 0.91 / 984 |
| displacement_fvg | discovery | 0.98 / 1251 | 1.36 / 178 | 0.65 / 124 | 1.20 / 407 | 1.25 / 49* | 0.45 / 51* | 0.74 / 278 | 0.45 / 31* | 1.11 / 507 |
| displacement_fvg | retrospective_validation | 1.02 / 895 | 1.05 / 141 | 1.34 / 83* | 0.99 / 315 | 0.50 / 20* | 2.12 / 26* | 1.19 / 134 | 0.43 / 68* | 1.03 / 361 |
| madz_reversion | discovery | 0.82 / 964 | 0.85 / 62* | 0.83 / 50* | 0.94 / 174 | 0.58 / 53* | 0.88 / 74* | 0.88 / 147 | 0.70 / 109 | 0.85 / 301 |
| madz_reversion | retrospective_validation | 1.10 / 718 | 0.91 / 60* | 2.79 / 36* | 1.04 / 150 | 0.45 / 33* | 1.28 / 41* | 0.90 / 96* | 1.01 / 113 | 0.96 / 224 |
Time bin、曜日、主Sessionと各membershipは results/features/trade_features.csv に保存。境界は config/sessions.yaml。