# TradingView OSS 候補一覧

候補 33 件。公開 Pine ソースはローカルの `pine/original/` に保存（ライセンスにより Git 管理外）。

| ID | 構造 / 指標 | 分類 | 監査 | 選定 |
|---|---|---|---|---|
| TV001 | [Squeeze Momentum Indicator](https://www.tradingview.com/script/nqQ1DT5a-Squeeze-Momentum-Indicator-LazyBear/) | Volatility/Momentum | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV002 | [SuperTrend](https://www.tradingview.com/script/r6dAP7yi/) | Trend | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV003 | [Chandelier Exit](https://www.tradingview.com/script/AqXxNS7j-Chandelier-Exit-everget/) | Volatility/Exit | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV004 | [ADX and DI](https://www.tradingview.com/script/VTPMMOrx-ADX-and-DI/) | Trend strength | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV005 | [Turtle 20-Day Breakout (Donchian)](https://www.tradingview.com/script/7wtz3qsR/) | Breakout | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV006 | [Bollinger Bands Width with Squeeze Alert](https://www.tradingview.com/script/iAkg36zc-Bollinger-Bands-Width-with-Squeeze-Alert/) | Volatility | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV007 | [Choppiness Index (levels)](https://www.tradingview.com/script/tlAHd23q/) | Regime | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV008 | [Kaufman Efficiency Ratio](https://www.tradingview.com/script/7imltc5K-Kaufman-Efficiency-Ratio-KER/) | Regime | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV009 | [Hull Suite](https://www.tradingview.com/script/hg92pFwS-Hull-Suite/) | Trend | repaint: 低（HTF off）; lookahead: conditional | catalogued |
| TV010 | [Relative ATR Volatility](https://www.tradingview.com/script/MlrIdwIW-Relative-ATR-Volatility-Indicator/) | Volatility regime | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV011 | [Rolling Z-Score](https://www.tradingview.com/script/Qddvhfzc-Rolling-Z-Score/) | Mean reversion | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV012 | [Smart Money Concepts (SMC)](https://www.tradingview.com/script/CnB3fSph-Smart-Money-Concepts-SMC-LuxAlgo/) | BOS/CHoCH, OB, EQH | repaint: 中（設定依存）; lookahead: conditional | catalogued |
| TV013 | [Support and Resistance Levels with Breaks](https://www.tradingview.com/script/JDFoWQbL-Support-and-Resistance-Levels-with-Breaks-LuxAlgo/) | Pivot S/R breakout | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV014 | [Fair Value Gap](https://www.tradingview.com/script/jWY4Uiez-Fair-Value-Gap-LuxAlgo/) | FVG | repaint: 低; lookahead: conditional | catalogued |
| TV015 | [Inversion Fair Value Gaps (IFVG)](https://www.tradingview.com/script/8FHucjY6-Inversion-Fair-Value-Gaps-IFVG-LuxAlgo/) | Inverse FVG | repaint: 低（描画は最終足基準）; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV016 | [Liquidity Swings](https://www.tradingview.com/script/1S2VOnJP-Liquidity-Swings-LuxAlgo/) | Swing + 訪問回数 | repaint: 中; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV017 | [Swing Failure Pattern (SFP)](https://www.tradingview.com/script/YmWELClV-Swing-Failure-Pattern-SFP-LuxAlgo/) | Liquidity sweep | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV018 | [Buyside & Sellside Liquidity](https://www.tradingview.com/script/Qk4vBbfL-Buyside-Sellside-Liquidity-LuxAlgo/) | EQH/EQL クラスター | repaint: 低〜中; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV019 | [Order Block Detector](https://www.tradingview.com/script/KvGhxGxY-Order-Block-Detector-LuxAlgo/) | 出来高ピボット OB | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV020 | [Market Structure Break & Order Block](https://www.tradingview.com/script/DkE7UniD/) | ZigZag BOS + OB | repaint: 中〜高（ラグ大）; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV021 | [ICT Concepts（MSS/BOS・Displacement・Imbalance）](https://www.tradingview.com/script/ib4uqBJx-ICT-Concepts-LuxAlgo/) | 構造 + 勢い | repaint: 低〜中; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV022 | [Visualizing Displacement](https://www.tradingview.com/script/n6djFgQH-Visualizing-Displacement-TFO/) | 統計的大足 | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV023 | [VWAP with Standard Deviation Bands](https://www.tradingview.com/script/ZsBqfHHq-VWAP-with-Standard-Deviation-Bands/) | VWAP | repaint: 低〜中（アンカー注意）; lookahead: conditional | selected |
| TV024 | [RVOL Relative Volume - Intraday](https://www.tradingview.com/script/tCblSVVi-RVOL-Relative-Volume-Intraday/) | Relative volume | repaint: 低（DST 注意）; lookahead: conditional | catalogued |
| TV025 | [CVD - Cumulative Volume Delta Candles](https://www.tradingview.com/script/NlM312nK-CVD-Cumulative-Volume-Delta-Candles/) | Volume delta | repaint: 中（下位足制約）; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV026 | [Opening Range with Breakouts & Targets](https://www.tradingview.com/script/fCqLTp6r-Opening-Range-with-Breakouts-Targets-LuxAlgo/) | ORB | repaint: 中（TZ 設定依存）; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV027 | [Initial Balance](https://www.tradingview.com/script/6yofFVAv-Initial-Balance/) | IB | repaint: 低（TZ 注意）; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV028 | [ICT Killzones & Pivots](https://www.tradingview.com/script/nW5oGfdO-ICT-Killzones-Pivots-TFO/) | Session H/L, PDH/PDL | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | catalogued |
| TV029 | [Previous Day Levels](https://www.tradingview.com/script/O4apDjnm-Previous-Day-Levels-High-Low-Open-Close/) | PDH/PDL/PM H/L | repaint: 高（当日分岐）/ 低; lookahead: conditional | catalogued |
| TV030 | [Central Pivot Range (CPR)](https://www.tradingview.com/script/eHCc47eR-Central-Pivot-Range-CPR/) | Pivot | repaint: 低; lookahead: conditional | catalogued |
| TV031 | [MADZ - MA Deviation Z-Score](https://www.tradingview.com/script/ZFvcgNNP-MADZ-Moving-Average-Deviation-Z-Score/) | Mean reversion | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV032 | [Connors RSI (ValueRay)](https://www.tradingview.com/script/aqkVGPFT-Connors-RSI-ValueRay/) | Mean reversion | repaint: 低; lookahead: not found by static scan | selected |
| TV033 | [EMA Ribbon [Proozac]](https://www.tradingview.com/script/tXGUtneN-EMA-Ribbon-Proozac/) | Trend | repaint: low; lookahead: not found by static scan | selected |

## 選定基準

単純な数値条件、5分足で使える確定シグナル、分類の分散、取引回数の見込みを優先。Python 実装は原著 Indicator から作った研究用ルールであり、原著の Strategy Tester と同一ではない。

## ソース監査

静的走査に加え、既存の 2026-09-21 手動監査（`research/sources.md`）を継承。`lookahead_on`・上位足 `security`・pivot 確定遅延・負 offset は個別モードを除外。描画上の過去ラベルと実際に利用可能なシグナル時刻を区別する。
