SESSION / AMDX STUDY 03
セッション × AMDX
4セッション×A/M/D/Xの16窓で全52戦略を再検証
探索候補84 / 832
両期間で各100約定以上・期待値とPFがプラス
区分4 × 4
4セッション × A/M/D/X、各90分
性質事後探索
2026年の損益も既に閲覧済み
Squeeze Releaseの通知用3枚出口を、モメンタム変化・反対シグナルでは閉じずに再検証しました。新しい窓の比較を見る
16 WINDOWS / 52 STRATEGIES
NY現地時間 · 各90分窓を選んで成績を見る
SESSION
A
M
D
X
ASIA
LONDON
NY AM
NY PM
両期間の探索基準を満たすいずれかの期待値がマイナス淡色はどちらかが100約定未満
表の窓を選ぶと、2025年と2026年の成績と損益推移を確認できます。
緑の窓は探索候補です。両期間の結果を閲覧した後の832組比較であり、独立した未使用期間での検証ではありません。
SCREENED CELLS
両期間で残った84窓
| 戦略 | 窓(NY時間) | 2025 n | 期待値 | PF | 2026 n | 期待値 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| squeeze_release | ny_am D09:00–10:30 | 167 | $32.60 | 1.846 | 120 | $19.27 | 1.344 |
| supertrend_ai | asia M19:30–21:00 | 173 | $10.08 | 1.400 | 155 | $13.87 | 1.334 |
| volume_flow | ny_am D09:00–10:30 | 318 | $16.30 | 1.408 | 210 | $10.07 | 1.159 |
| coral_trend | london D03:00–04:30 | 213 | $8.14 | 1.287 | 152 | $10.70 | 1.261 |
| halftrend_flip | london D03:00–04:30 | 221 | $8.36 | 1.269 | 147 | $7.73 | 1.190 |
| range_filter_dw | london M01:30–03:00 | 213 | $7.60 | 1.320 | 123 | $17.01 | 1.452 |
| williams_vix_fix | ny_am X10:30–12:00 | 166 | $7.55 | 1.119 | 115 | $18.77 | 1.239 |
| ema_ribbon | asia X22:30–00:00 | 180 | $6.95 | 1.312 | 155 | $19.71 | 1.581 |
| smoothed_heikin_ashi | london D03:00–04:30 | 234 | $6.36 | 1.240 | 162 | $9.56 | 1.242 |
| sling_shot | london D03:00–04:30 | 172 | $6.19 | 1.169 | 107 | $6.47 | 1.121 |
| twin_range_filter | asia X22:30–00:00 | 102 | $6.15 | 1.238 | 101 | $18.08 | 1.480 |
| trendline_breaks | asia X22:30–00:00 | 157 | $5.66 | 1.235 | 116 | $8.46 | 1.221 |
| zero_lag_trend | ny_pm A12:00–13:30 | 138 | $5.33 | 1.073 | 106 | $11.07 | 1.120 |
| coral_trend | london M01:30–03:00 | 232 | $5.33 | 1.205 | 154 | $14.86 | 1.387 |
| supertrend_ai | asia A18:00–19:30 | 144 | $5.79 | 1.164 | 123 | $4.70 | 1.094 |
| halftrend_flip | asia M19:30–21:00 | 196 | $4.64 | 1.188 | 152 | $4.78 | 1.102 |
| range_filter_dw | london D03:00–04:30 | 252 | $4.52 | 1.134 | 151 | $7.82 | 1.174 |
| gaussian_channel | ny_am D09:00–10:30 | 194 | $17.31 | 1.320 | 146 | $4.23 | 1.051 |
| smoothed_heikin_ashi | asia D21:00–22:30 | 214 | $4.18 | 1.194 | 160 | $14.66 | 1.428 |
| schaff_trend_cycle | ny_pm A12:00–13:30 | 300 | $7.37 | 1.160 | 213 | $4.13 | 1.068 |
| hull_suite_flip | ny_pm A12:00–13:30 | 202 | $8.78 | 1.174 | 151 | $4.13 | 1.065 |
| rolling_zscore | ny_pm M13:30–15:00 | 184 | $3.82 | 1.087 | 143 | $7.79 | 1.168 |
| range_filter_dw | asia M19:30–21:00 | 128 | $3.78 | 1.123 | 139 | $27.60 | 1.641 |
| laguerre_rsi | london X04:30–06:00 | 143 | $3.28 | 1.105 | 110 | $6.66 | 1.165 |
| coral_trend | asia M19:30–21:00 | 206 | $3.28 | 1.122 | 163 | $6.31 | 1.150 |
| trendline_breaks | asia M19:30–21:00 | 169 | $3.25 | 1.105 | 137 | $14.00 | 1.274 |
| trendline_breaks | ny_pm A12:00–13:30 | 148 | $19.94 | 1.332 | 113 | $3.05 | 1.037 |
| coral_trend | london X04:30–06:00 | 214 | $2.96 | 1.108 | 152 | $6.76 | 1.182 |
| hull_suite_flip | london D03:00–04:30 | 230 | $4.58 | 1.151 | 167 | $2.90 | 1.068 |
| smoothed_heikin_ashi | london X04:30–06:00 | 218 | $2.86 | 1.109 | 161 | $10.63 | 1.311 |
| schaff_trend_cycle | london M01:30–03:00 | 341 | $4.11 | 1.183 | 236 | $2.82 | 1.082 |
| hull_suite_flip | asia M19:30–21:00 | 224 | $2.78 | 1.101 | 174 | $8.33 | 1.183 |
| hull_suite_flip | asia D21:00–22:30 | 210 | $2.65 | 1.112 | 147 | $16.55 | 1.476 |
| displacement_fvg | ny_am D09:00–10:30 | 336 | $2.64 | 1.080 | 260 | $4.00 | 1.091 |
| coral_trend | asia D21:00–22:30 | 217 | $2.63 | 1.114 | 156 | $11.83 | 1.324 |
| halftrend_flip | asia A18:00–19:30 | 239 | $2.63 | 1.090 | 154 | $21.44 | 1.483 |
| qqe_mod | london D03:00–04:30 | 349 | $5.03 | 1.246 | 262 | $2.57 | 1.089 |
| supertrend_ai | asia X22:30–00:00 | 127 | $2.48 | 1.109 | 100 | $5.19 | 1.119 |
| halftrend_flip | london M01:30–03:00 | 242 | $2.30 | 1.087 | 177 | $4.00 | 1.097 |
| donchian_ema_atr | asia X22:30–00:00 | 128 | $2.24 | 1.072 | 111 | $14.85 | 1.299 |
| andean_cross | asia D21:00–22:30 | 129 | $2.24 | 1.071 | 103 | $10.52 | 1.217 |
| twin_range_filter | london D03:00–04:30 | 410 | $2.13 | 1.077 | 249 | $8.12 | 1.214 |
| laguerre_rsi | asia M19:30–21:00 | 139 | $2.13 | 1.073 | 124 | $16.93 | 1.409 |
| tdi_cross | london M01:30–03:00 | 407 | $2.10 | 1.136 | 306 | $3.72 | 1.177 |
| mesa_mama_cross | london M01:30–03:00 | 511 | $2.02 | 1.110 | 358 | $5.40 | 1.220 |
| nw_rq_kernel | asia A18:00–19:30 | 451 | $2.02 | 1.111 | 348 | $5.01 | 1.193 |
| halftrend_flip | asia D21:00–22:30 | 223 | $1.87 | 1.076 | 160 | $5.32 | 1.141 |
| andean_cross | london M01:30–03:00 | 182 | $1.50 | 1.053 | 104 | $12.54 | 1.317 |
| trendline_breaks | london D03:00–04:30 | 174 | $1.45 | 1.039 | 108 | $20.12 | 1.476 |
| donchian_ema_atr | asia A18:00–19:30 | 139 | $1.43 | 1.025 | 110 | $6.38 | 1.101 |
| donchian_20_10 | london M01:30–03:00 | 266 | $1.37 | 1.050 | 204 | $11.49 | 1.277 |
| ehlers_itrend | london M01:30–03:00 | 363 | $1.33 | 1.067 | 262 | $7.75 | 1.269 |
| ema_ribbon | asia D21:00–22:30 | 191 | $1.26 | 1.049 | 154 | $3.00 | 1.064 |
| sling_shot | ny_am M07:30–09:00 | 153 | $11.03 | 1.245 | 124 | $1.23 | 1.021 |
| connors_rsi | ny_pm X16:30–18:00 | 157 | $5.66 | 1.428 | 128 | $1.21 | 1.069 |
| connors_rsi | ny_am X10:30–12:00 | 1148 | $2.63 | 1.125 | 818 | $1.18 | 1.041 |
| twin_range_filter | asia M19:30–21:00 | 145 | $1.11 | 1.030 | 166 | $10.38 | 1.224 |
| twin_range_filter | asia A18:00–19:30 | 143 | $1.11 | 1.027 | 134 | $17.91 | 1.360 |
| supertrend_ai | asia D21:00–22:30 | 150 | $1.00 | 1.035 | 116 | $7.71 | 1.186 |
| laguerre_rsi | asia D21:00–22:30 | 146 | $0.99 | 1.035 | 100 | $15.35 | 1.392 |
| hull_suite_flip | asia X22:30–00:00 | 218 | $0.92 | 1.047 | 141 | $1.70 | 1.048 |
| schaff_trend_cycle | london D03:00–04:30 | 340 | $0.86 | 1.030 | 245 | $2.24 | 1.062 |
| ehlers_itrend | london D03:00–04:30 | 431 | $0.86 | 1.037 | 296 | $4.18 | 1.133 |
| zlsma_cross | ny_pm D15:00–16:30 | 665 | $1.55 | 1.050 | 497 | $0.80 | 1.021 |
| chandelier_flip | london D03:00–04:30 | 228 | $0.77 | 1.022 | 145 | $9.63 | 1.219 |
| ut_bot_flip | ny_pm D15:00–16:30 | 480 | $1.07 | 1.024 | 386 | $0.76 | 1.016 |
| nw_rq_kernel | asia X22:30–00:00 | 447 | $0.79 | 1.065 | 394 | $0.67 | 1.033 |
| volume_flow | asia X22:30–00:00 | 185 | $1.00 | 1.079 | 157 | $0.66 | 1.025 |
| ema_ribbon | london A00:00–01:30 | 224 | $0.64 | 1.026 | 160 | $14.85 | 1.395 |
| trend_magic | asia X22:30–00:00 | 384 | $0.64 | 1.042 | 301 | $1.71 | 1.070 |
| ut_bot_flip | ny_am D09:00–10:30 | 765 | $0.58 | 1.012 | 584 | $1.49 | 1.022 |
| ehlers_itrend | london X04:30–06:00 | 373 | $0.57 | 1.029 | 259 | $3.09 | 1.101 |
| twin_range_filter | ny_pm A12:00–13:30 | 311 | $0.53 | 1.010 | 195 | $3.09 | 1.047 |
| andean_cross | london D03:00–04:30 | 200 | $0.47 | 1.014 | 121 | $12.91 | 1.276 |
| twin_range_filter | asia D21:00–22:30 | 135 | $5.86 | 1.185 | 139 | $0.44 | 1.010 |
| mesa_mama_cross | asia A18:00–19:30 | 498 | $0.38 | 1.019 | 388 | $1.81 | 1.063 |
| squeeze_release | asia M19:30–21:00 | 124 | $1.57 | 1.096 | 112 | $0.25 | 1.008 |
| smoothed_heikin_ashi | asia M19:30–21:00 | 211 | $0.25 | 1.009 | 185 | $2.29 | 1.053 |
| tdi_cross | asia A18:00–19:30 | 409 | $0.18 | 1.011 | 301 | $1.82 | 1.087 |
| hull_suite_flip | london X04:30–06:00 | 215 | $10.92 | 1.424 | 158 | $0.17 | 1.004 |
| vwap_deviation | ny_am M07:30–09:00 | 194 | $0.16 | 1.004 | 146 | $0.92 | 1.015 |
| ehlers_itrend | asia A18:00–19:30 | 367 | $0.09 | 1.004 | 290 | $2.25 | 1.068 |
| supertrend_flip | london D03:00–04:30 | 170 | $0.81 | 1.021 | 104 | $0.09 | 1.002 |
| ema_ribbon | ny_am X10:30–12:00 | 244 | $3.64 | 1.053 | 171 | $0.09 | 1.001 |
窓の戦略名から個別グラフを開けます。事後探索の候補で、未使用期間での追試結果ではありません。
EVIDENCE
根拠資料へ
解釈と制約を記したレポート、全件データを開けます。
研究結果は条件付きの過去検証です。2026年の結果も既に閲覧した期間で、独立した未使用Holdoutではありません。